БЕСПЛАТНО
- Модель:1247
- 999999
- Вес (кг):25
96 000.00
48 000.00/шт
Есть в наличии
Агар-агар 900 (Вьетнам) (E406) 25кг.
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА | |||||
Наименование: Агар-Агар порошок | |||||
Основные показатели качества | |||||
№ | Показатель | Результаты анализа | Метод тестирования | ||
1 | Внешний вид | Порошок, однородный, частицы одинакового размера | TCVN 3591-88 | ||
2 | Цвет | Светло-желтый порошок | TCVN 3591-88 | ||
3 | Запах, вкус | Чистый агар, без постороннего запаха, вкуса | TCVN 3591-88 | ||
4 | Влажность (потеря при сушке при 105С) не более, % | 12 | ГОСТ | ||
5 | Кислото-нерастворимый осадок, % количество | 0,1 | TCVN 3591-88 | ||
6 | pH в 1% растворе, 60С | 6,7 | ГОСТ | ||
7 | Растворимость | Легко растворимый в воде | TCVN 3591-88 | ||
8 | Зола, % | 0,99 | TCVN 3704-90 | ||
9 | Сила геля при массовой доле сухого агара 0,85% и сахара 70%, гр | 2265 | Valent метод | ||
10 | Снижение силы геля,% | 20,2 | Valent метод | ||
11 | Сила геля в 1.5% р-ре, 20С, гр/см2 | 900 | Nikan метод | ||
Микробиологические параметры | |||||
№ | Показатель | Результаты анализа | Метод тестирования | ||
1 | Общее количество бактерий CFU/гр | 1500 | TCVN 4884:2005 | ||
2 | Дрожжи и плесень CFU/rp | 10 | KT.TCVN 5750:1993 | ||
3 | Escherichia coli CFU/гр | Отсутствует | TCVN 4884:2007 | ||
4 | Salmonella spp CFU/rp | Отсутствует | KT.TCVN 4829:1989 | ||
5 | Staphilococcus aureus CFU/rp | Отсутствует | TCVN 4830:2005 | ||
Тяжелые металлы | |||||
№ | Показатель | Результаты анализа | Метод тестирования | ||
1 | Свинец, ppm | Отсутствует | АО АС 999.10/ICP- | ||
2 | Мышьяк, ppm | Отсутствует | АО АС 999.10/ICP- | ||
3 | Кадмий, ppm | Отсутствует | АОАС 999.10/ICP- | ||
4 | Ртуть, ppm | Отсутствует | АО АС 999.10/ICP- |
Отзывов пока нет.