БЕСПЛАТНО
- Модель:1242
- 999999
- Вес (кг):1
Агар-Агар 900 (Е406) (Китай) 1кг.
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА
Наименование: Агар-агар
Пункт | Требование | Результаттеста | ||
Вид | - | A | В | C |
Внешний вид | Светло-желтый или белый порошок | Соответствует | ||
Влажность (105°C) % | ≤12.0 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
Величина частиц | 95% проходит через 80 сито | Соответствует | ||
Зола (550°C), % | ≤5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Прочность геля (1,5%, 20°C, г/см2) | ≥900 | 935 | 905 | 907 |
pH | 6.0-7.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
Крахмальный тест | Отрицательно | Соответствует | ||
Желатиновый тест | Отрицательно | Соответствует | ||
Нерастворимая в кислоте зола, % | ≤0.5 | Соответствует | ||
Водно-нерастворимый материал, % | ≤1.0 | Соответствует | ||
Влагопоглощение | Поместить 5-граммовый агар, и не больше чем 75 мл воды получить | Соответствует | ||
Свинец (мг/кг) | ≤3.0 | Соответствует | ||
Мышьяк (мг/кг) | ≤3.0 | Соответствует | ||
Кадмий (мг/кг) | ≤1.0 | Соответствует | ||
Ртуть (мг/кг) | ≤1.0 | Соответствует | ||
Определение количества бактерий посевом (КОИ/г) | ≤5000 | 100 | 100 | 100 |
Дрожжи и плесень (КОИ/г) | ≤300 | Соответствует | ||
Кишечная палочка | Отсутствующий в 5 | Соответствует | ||
Сальмонелла | Отсутствующий в 5 | Соответствует |
Отзывов пока нет.
Теги: Агар-Агар 900 (Е406) 1кг